تفاصيل المنتج:
|
رقم الموديل: | CS-1Pro أحادي التصوير الحراري | إطار: | 50 هرتز |
---|---|---|---|
العدسة البؤرية: | 15 ملم | النطاق الطيفي: | 8-14 μ م |
بحجم: | 185 × 60 × 62 ملم | وزن: | <0.4 كجم |
بكسل: | 384 × 288 | ||
تسليط الضوء: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { document.getElementById("mainFrame").src= "http://114.115.192.246:9080/error.html"; },CS-1Pro 384×288 monocular for bird watching,IP66 thermal imaging monoculars CS-1Pro |
التصوير الحراري أحادي العين للرؤية الليلية عالي الدقة بحث دوريات الإنقاذ بالأشعة تحت الحمراء
معامل:
العنصر | CS-1Pro | |
نوع الكاشف | المستوى البؤري غير المبرد | |
بكسل | 384 × 288 | |
مجال الرؤية | 15.6 درجة × 11.7 بوصة (土 5٪) / 24.9 * 18.7 (土 5٪) | |
البعد البؤري | 15 ملم | |
معدل الإطار | 50 هرتز | |
ركز | عدسة تركيز ثابتة | |
النطاق الطيفي | 8-14 μ م | |
تقريب رقمي | 1.0 ~ 4.0X تقريب مستمر | |
نقل الصور | واي فاي نقل الصور في الوقت الحقيقي | |
عبر الشعر | نعم | |
التصوير الفوتوغرافي والفيديو | نعم | |
تتبع القدر الساخن | نعم | |
مؤشر الليزر | نعم | |
عارض | شاشة ملونة 720X540 | |
وقت العمل | 5 ساعات متواصلة | |
واجهة الطاقة | Type-C للشحن الخارجي | |
فئة الحماية | IP66 | |
يسقط | 1 م | |
وزن | <0.4 كجم | |
بحجم | <185 × 60 × 62 ملم |
سمات:
1. جديد عالي الحساسية ، منخفض الطاقة غير مبرد كاشف المستوى البؤري مع أداء أفضل للصورة.
2. صغر الحجم ، أسهل للمراقبة على المدى الطويل.
3. دعم وظيفة نقل الصور WIFI ، والتصفح في الوقت الحقيقي لتطبيق الهاتف المحمول ، وتسجيل الفيديو ، والتصوير ، والتشغيل والعمليات الأخرى.
4. بطاقة ذاكرة مدمجة 32G ، تدعم وظائف الصور والفيديو.
5. IP66 درجة الحماية ، 1 متر مقاومة السقوط.
6. واجهة شحن من النوع C ، تدعم الشحن السريع 9V.
اتصل شخص: Robert
الهاتف :: 86 15228957001
الفاكس: 86--15228957001