تفاصيل المنتج:
|
رقم الموديل: | 510IR N1 أحادي التصوير الحراري | مجال الرؤية: | 19.0 درجة × 14.5 درجة |
---|---|---|---|
إطار: | 50 هرتز | ركز: | 19 ملم |
النطاق الطيفي: | 8μm ~ 14μm | تقريب رقمي: | × 2 ، × 4 |
بحجم: | 160 * 67 * 62 ملم | وزن: | 0.35 كجم |
إبراز: | أحادي العين حراري IR510 N1 مقاس 19 مم,أحادي العين بإضاءة الأشعة تحت الحمراء IR510 N1 19 مم,أحادي العين بإضاءة الأشعة تحت الحمراء IR510 N1 |
التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء أحادي العين للرؤية الليلية بمعدل إطار عالٍ 510 N1 محمول باليد
معامل:
IR510 N1 | IR510 N1 واي فاي | IR510 N2 | IR510 N2 واي فاي | |
كاشف | ||||
نوع الكاشف | 400 × 300 @ 17 ميكرومتر | |||
النطاق الطيفي | 8μm ~ 14μm | |||
عدسة | ||||
ركز | 19 ملم | 25 ملم | ||
التركيز | مجانا | يدوي | ||
مجال الرؤية | 19.0 درجة × 14.5 درجة | 14.6 درجة × 11.1 درجة | ||
شاشة | ملون 0.2 ″ LCOS | |||
عدسة الكاميرا | أحادي ، ديوبتر قابل للتعديل ± 4 | |||
صورة | ||||
إطار | 50 هرتز | |||
تقريب رقمي | × 2 ، × 4 | |||
لوحة الألوان | أسود حار ، أبيض حار ، أحمر حار 1 ، أحمر حار 2 ، أحمر حار 3 | |||
مزادات | ||||
تصوير | × | × | × | × |
وظائف اضافيه | المنور أو مؤشر الليزر | المنور أو مؤشر الليزر | المنور أو مؤشر الليزر | المنور أو مؤشر الليزر |
أو لا | أو لا | أو لا | أو لا | |
عبر المؤشر | √ | √ | √ | √ |
تحسين الصورة | × | √ | × | √ |
واي فاي | × | √ | × | √ |
تكبير | √ | √ | √ | √ |
تجميد | √ | × | √ | × |
مؤشر الشحن | √ | √ | √ | √ |
مؤشر نشط | √ | √ | × | √ |
قوة | ||||
بطارية | بطارية ليثيوم أيون داخلية ، 3.7 فولت ، 3200 مللي أمبير | |||
وقت العمل | ≥5 ح | |||
مشترك كهربائي | محول طاقة USB قياسي ، بحد أقصى 10 واط | |||
واجهه المستخدم | ||||
USB | الشحن | |||
إخراج الفيديو | موصل MCX ، PAL / NTSC | |||
خصائص البيئة | ||||
درجة حرارة العمل | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
درجة حرارة التخزين | -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||
رطوبة | 10٪ ~ 95٪ | |||
صدمة | 10 هرتز ~ 150 هرتز ~ 10 هرتز 0.15 ملم IEC60068-2-6 | |||
التغليف | IP66 | |||
يسقط | 1 م قطرة | غير متاح | ||
المعلمة الفيزيائية | ||||
وزن | 350 جرام | 375 جرام | ||
بحجم | 160 مم × 67 مم × 62 مم | 168 مم × 67 مم × 62 مم | ||
طَرد | ||||
ملحقات قياسيه | تصوير حراري / محول طاقة / كابل USB / كابل فيديو | |||
/ غطاء العدسة / حزام المعصم / حزام الكتف / حقيبة الرباط الناعمة / دليل المستخدم | ||||
الملحقات الاختيارية | غير متاح | عدسة موسعة 40 مم (FOV: 9.3 ° × 7.0 °) | ||
نطاق الكشف | ||||
الإنسان: 1.8 م × 0.5 م | 500 م | 700 م | ||
السيارة: 2.3 م × 2.3 م | 1300 م | 1700 م | ||
نطاق التعرف | ||||
الإنسان: 1.8 م × 0.5 م | 300 م | 350 م | ||
السيارة: 2.3 م × 2.3 م | 500 م | 700 م |
سمات:
1.Wi-Fi للتحكم عن بعد ، لعرض الصور ومقاطع الفيديو بشكل متزامن
2.lmaging أفضل ، واكتشاف المزيد ، وتسليط الضوء على الهدف أسهل
3.Easy عملية مع ثلاثة أزرار فقط تصميم صامت ومضاد للضوء لمنع التعرض
4. عمر بطارية مدمج يصل إلى 5 h ، مصدر طاقة خارجي متاح
5. lightuminator أو مؤشر الليزر أو لا
اتصل شخص: Robert
الهاتف :: 86 15228957001
الفاكس: 86--15228957001