تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | أجهزة الرؤية الليلية الحرارية للهاتف المحمول V16 | نوع الكاشف: | غير مبرد المستوى البؤري نوع الحرارة الدقيقة |
---|---|---|---|
بكسل: | 160 × 120 | نطاق الطول الموجي: | 8-14um |
تباعد البكسل: | 17um | NETD: | ≤0.06℃@30℃ |
درجة حرارة العمل: | -40 درجة - + 60 درجة | وزن: | 33 ز |
تسليط الضوء: | كاميرا التصوير الحراري للهاتف المحمول ODM,الكاميرا الحرارية للهاتف المحمول IP54,الكاميرا الحرارية ISO9001 للهاتف المحمول |
ميزان حرارة للتصوير الحراري للهاتف المحمول أجهزة الرؤية الليلية الحرارية
معامل:
نوع الكاشف | غير مبرد المستوى البؤري نوع الحرارة الدقيقة | |
بكسل | 160 × 120 | |
نطاق الطول الموجي | 8-14um | |
تباعد البكسل | 17um | |
NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
معدل الإطار | 25 هرتز | |
مجال الرؤية | 37 درجة × 28 درجة | |
الدقة المكاني | 4.4 مراد | |
نطاق التركيز | 0.2 م ~ ∞ | |
طريقة التركيز | خالي من التركيز | |
تحسين الصورة | DDE | |
تخزين الصور | التطبيق يدعم الصور والفيديو | |
عرض الصور | صورة الأشعة تحت الحمراء / الضوء المرئي / الصورة في الصورة | |
لوحة الألوان | 11 لوحة ألوان للاختيار من بينها (بما في ذلك الأحمر الحديدي ، وقوس قزح ، والأسود والأبيض ، والعكس بالأبيض والأسود ، وما إلى ذلك) | |
شكل صورة | صورة بالأشعة تحت الحمراء بتنسيق JPEG ، تنسيق فيديو MPEG4 | |
نطاق درجة حرارة | -10 ℃ - + 300 ℃ | |
دقة | ± 2 ℃ أو ± 2٪ (نطاق القراءة) ، أيهما أكبر | |
تصحيح القياس | آلي | |
وضع القياس | نقطة المركز ، أعلى نقطة / أدنى نقطة ، نقطة متحركة ، قياس درجة الحرارة الإقليمية | |
درجة حرارة العمل | -40 درجة - + 60 درجة | |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية | |
مستوى الحماية | IP54 | |
يسقط | 2 م | |
وزن | 33 جرام | |
البعد | 57 مم × 25 مم × 23.5 مم | |
موصل الطاقة | USB من النوع C DC 5 فولت | |
استهلاك الطاقة | 450 ميجاوات | |
تحديث النظام | الدعم |
اتصل شخص: Robert
الهاتف :: 86 15228957001
الفاكس: 86--15228957001