تفاصيل المنتج:
|
النوع: | نطاقات التصوير الحراري | القرارات: | 400×300; 400×300؛ 640x480 640x480 |
---|---|---|---|
NETD: | ≥30 مللي كلفن | معدل الإطار: | 50 هرتز |
الـ (ويفاي): | 2.4 جرام | ركز: | يدوي |
تقريب رقمي: | 1x ~ 4x; 1x ~ 4x؛ 1x ~ 8x 1x ~ 8x | الوزن: | ≤990g (بدون قناع العين والبطارية) |
نطاق التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء بعيدة المدى TU Gen2 HD Night Vision Monocular للصيد
المعلم:
نموذج المنتج | TU431 | TU451 | TU631 | TU651 |
جهاز استشعار | ||||
النوع | كاشف VOx تحت الحمراء غير المبرد، 8 إلى 14 ميكرومتر | |||
القرار | 400×300,12 ميكرومتر | 640×480,12μm | ||
NETD | ≤30mK | |||
معدل الإطار | 50 هرتز | |||
العدسة | ||||
الطول المحرك | 35 ملم، إف 1.0 | 50ملم، إف1.0 | 35ملم، إف1.0 | 50ملم، إف1.0 |
مجال الزاوية | 7.8 درجة × 5.9 درجة | 5.5 درجة × 4.1 درجة | 12.5 درجة × 9.4 درجة | 8.8 درجة × 6.6 درجة |
تكبير بصري | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
التكبير الرقمي | 1x4x | 1x8x | ||
التركيز | الدليل | |||
العرض | ||||
نوع العرض | 0.39 ATAMOLED | |||
القرار | 1440×1080 | |||
العين | مسافة طالبة الخروج ≥48 ملم؛Diopter±4؛Zoom:14x | |||
مخرج فيديو | الفيديو الرقمي | |||
أداء النطاق | ||||
نطاق الكشف | 1000 متر | 1400 متر | 2000 متر | |
الوظائف | ||||
أوضاع المشهد | محسّنة، مُبرّزة وطبيعية | |||
لوحات الألوان | الحرارة البيضاء، الحرارة السوداء، قابلة للتعديل الحرارة الحمراء، الحرارة الخضراء، الحديد الحمراء، الحرارة الزرقاء | |||
وظيفة التسجيل | صورة/فيديو | |||
الـ (ويفاي) | 2.4G | |||
تطبيق مدعوم | الهدف | |||
البرمجيات الثابتة OTA | ترقية برنامج الأجهزة الثابتة عبر اتصال التطبيق | |||
غيرها | PIP، تتبع النقطة الساخنة، المدى الخام | |||
القوة | ||||
نوع البطارية | بطارية واحدة 18650 (مدمجة) وبطارية مخصصة (خارجية) | |||
وقت التشغيل | ≥12 ساعة | |||
واجهة | ||||
USB | USB من النوع C | |||
واجهة الفيديو | ميكرو HDMI | |||
واجهة ميكانيكية | البيكاتيني | |||
قطر الأنابيب | 30 ملم قياسي | |||
النظام | ||||
إعدادات اللغة | الإنجليزية / الروسية / الألمانية / الفرنسية / الإيطالية / الإسبانية / اليابانية / الكورية / البولندية | |||
سعة الذاكرة | 128 جيجابايت | |||
البيئة | ||||
درجة حرارة العمل | -30°C إلى 50°C | |||
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى 70°C | |||
الرطوبة | 10٪ إلى 95% غير مكثفة | |||
الصدمة | 800 غرام في 1 ميس نصف نبض الصين ((كما هو مطلوب من قبل IEC60068-2-27) | |||
تغليف | IP67 | |||
الشهادة | إف سي سي، سي اي، روهس، إيك، يون 38.3 | |||
الجسدي | ||||
الوزن | ≤990g (بدون قناع العين والبطارية) | |||
الحجم | ≤377×107×69 مم ((بدون قناع للعين) | |||
المعيار | الجهاز، غطاء العدسة، قناع العين، محول 5V2A (الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا وأوروبا) ، شاحن سطح المكتب، بطارية مخصصة × 2، تمتد كليب × 2.USB نوع-C كابل، كابل HDMI ميكرو، دليل بدء سريع |
|||
اختياري | جهاز التحكم عن بعد بالبلوتوث بطارية مخصصة |
الخصائص:
△ شاشة HD AMOLED لجودة صورة أعلى وتقليل التعب البصري
△ خوارزمية PureIR للصور الحرارية عالية الحساسية
△ عمر بطارية طويل جداً يصل إلى 12 ساعة
△ ترقية برنامج OTA التثبيت عن طريق الاتصال بـ APP
△ تصوير وتسجيل فيديو للحفاظ على أفضل اللحظات
△ تغليف IP67 ، مقاوم للصدمات 800G
△ سهولة الاستخدام ، تجربة تشغيل محسنة على الجهة اليسرى وتحسين اتجاه فتح غطاء USB
التطبيقات:
△ الصيد الليلي
△ إنفاذ القانون
البحث والإنقاذ
△ الأمن الشخصي
اتصل شخص: Robert
الهاتف :: 86 15228957001
الفاكس: 86--15228957001