تفاصيل المنتج:
|
اسم: | منظار تراكير الحراري للصيد | المسافة البصرية الفعالة: | 3000 متر |
---|---|---|---|
اقتفاء أثر: | تتبع النقاط الساخنة | طلب: | رؤية حرارية |
وقت عمل البطارية: | 5 ساعات | شريحة ذاكرة: | 16 غيغا بايت |
درجة حرارة التشغيل: | -10 ℃ ~ 50 ℃ | درجة حرارة التخزين: | -30 ~ 60 ℃ |
إبراز: | أحادي العين للصيد الحراري 3000 متر,منظار أحادي للصيد الحراري 640 × 480,تلسكوبات للرؤية الليلية مقاس 640 * 480 @ 12Um |
أحادي العين الحرارية للأشعة تحت الحمراء للصيد مع كاشف الأشعة تحت الحمراء 640 * 480 @ 12Um
معامل:
نموذج | سلسلة TrackIR | سلسلة TrackIR Pro | ||||
تراكير | تراكير | تراكير | تراكير برو | تراكير برو | تراكير برو | |
25 ملم | 35 ملم | 50 ملم | 19 ملم | 25 ملم | 35 ملم | |
كاشف | ||||||
نوع الكاشف | 400 × 300 @ 17 ميكرومتر ، VOx | 640 × 480 @ 12 ميكرومتر ، VOx | ||||
طيفية | 8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر | 8 ميكرومتر ~ 14 ميكرومتر | ||||
NETD | ≤50 م ك | |||||
عدسة | ||||||
البعد البؤري | 25 مم / F1.1 | 35 ملم / F1.2 | 50 مم / F1.2 | 19 مم F1.0 | 25 مم F1.0 | 35 مم F1.0 |
التركيز | التركيز اليدوي | |||||
مجال الرؤية | 15.4 درجة × 11.6 درجة | 11.1 درجة × 8.3 درجة | 7.8 درجة × 5.8 درجة | 22.9 × 17.2 | 17.5 × 13.1 | 12.5 × 9.4 |
عرض | ||||||
شاشة | 1280 × 960 ، 0.4 بوصة ، شاشة ملونة LCOS (اشعر وكأنك تشاهد شاشة مقاس 22 بوصة على ارتفاع 1 متر) | |||||
العدسة | منظار أحادي ، بؤبؤ المخرج 10 مم ، ديوبتر قابل للتعديل -4 ~ + 2 | |||||
تكبير | 1.7 ~ 6.8 | 2.3 ~ 9.2 | 3.3 ~ 13.2 | 1.1 - 8.8X | 1.5-12 X | 2.0 - 16X |
التصوير | ||||||
معدل الإطار | 50 هرتز | |||||
تقريب رقمي | 1X ~ 4X (تكبير سلس) | 1X ~ 8X (تكبير سلس) | ||||
لوحات الألوان | أبيض حار ، أسود ساخن ، أحمر حديد ، أزرق حار ، أحمر حار (TrackIR PRO: أحمر حار قابل للتعديل) | |||||
أوضاع المشاهد | محسن ، Highlignt ، طبيعي | |||||
صور في صور | يتم عرض صورة مكبرة ضمن صورة في أعلى اليسار أو أعلى الوسط أو أعلى اليمين | |||||
المهام | ||||||
صورة | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
فيديو | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
تتبع النقاط الساخنة | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
محدد المدى القياسي | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
واي فاي / التطبيق | مشاركة الصور والفيديو عبر Wi-Fi ، كما يمكن التحكم فيها عن طريق التطبيق (IOS و Android) | |||||
أوضاع التعويض | التعويض التلقائي / تعويض الغالق / تعويض المشهد | |||||
أشر إلى المربع | أحمر ، / أصفر / أخضر ، إحداثيات مربع الإشارة قابلة للتعديل | |||||
آخر | تحسين الصورة والسطوع والتباين للصورة قابلة للتعديل ، إيقاف التشغيل التلقائي ، | |||||
النوم التلقائي ، وضع توفير الطاقة الفائق ، يمكن إيقاف تشغيل مؤشر العمل | ||||||
مزود الطاقة | ||||||
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون داخلية (2 × 18650 ، 6000 مللي أمبير) | |||||
وقت العمل | ≥5 ح | ≥4.5 ساعة | ||||
واجهه المستخدم | ||||||
USB | TYPE C (معيار USB 2.0) للشحن ونقل البيانات | |||||
إخراج الفيديو | Micro HDMI | |||||
اتصال خارجي | اتصال خارجي بواسطة سكة Picatinny | |||||
شريحة ذاكرة | 16 غيغا بايت | |||||
الخصائص البيئية | ||||||
درجة حرارة التشغيل | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
درجة حرارة التخزين | -30 ~ 60 ℃ | |||||
التغليف | اختبار السقوط IP66 ، 1 متر | |||||
شهادة | UN38.3 (شهادة البطارية) ، RoHS ، CE ، FCC ، EAC | |||||
الوزن والأبعاد | ||||||
وزن | 470 جرام | 485 جرام | 535 جرام | 490 جرام | 490 جرام | 560 جرام |
أبعاد | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | 192 × 65 × 71 | 214 × 65 × 71 | ||
محتويات الحزمة | ||||||
اساسي | محول الطاقة ، كابل USB ، كابل Micro HDMI ، غطاء العدسة ، حزام المعصم ، | |||||
حزام الكتف ، حزمة البطانة ، دليل البدء السريع | ||||||
اختياري | سكة Picatinny خارجية وشاشة خارجية وما إلى ذلك ... | |||||
نطاق الكشف | ||||||
الإنسان: 1.8 م × 0.5 م | 700 م | 1000 م | 1400 م | 800 م | 1000 م | 1400 م |
السيارة: 2.3 م × 2.3 م | 1700 م | 2400 م | 3000 م | 1850 م | 2400 م | 2800 م |
نطاق التعرف | ||||||
الإنسان: 1.8 م × 0.5 م | 350 م | 500 م | 700 م | 400 م | 500 م | 700 م |
السيارة: 2.3 م × 2.3 م | 700 م | 1000 م | 1400 م | 800 م | 1000 م | 1400 م |
سمات:
* شاشة عرض 1280 × 960 عالية الدقة لتوفير راحة أفضل في المشاهدة
*> 5 ساعات من وقت عمل البطارية * تطبيق صديق للجوّال للتحكم عن بعد والتبخير
* واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع قائمة سريعة وسهلة التشغيل
* لوحات ألوان متعددة لرؤية جيدة في ظروف متنوعة
* دعم التكبير السلس ، أداة تحديد المدى المضمنة والمزيد
* يمكن توصيل مصدر طاقة متنقل خارجي والمزيد
اتصل شخص: Robert
الهاتف :: 86 15228957001
الفاكس: 86--15228957001